ELEVII DE MEDIA 10, IUNIE 2016

| Nr.crt. | Clasa | Numele elevului | Prenumele elevului | Media |
| 1 | 5B | BOLDEA | IOANA | 10,00 |
| 2 | 5B | CIMPONER | CRISTIAN | 10,00 |
| 3 | 5B | GORCEA | MĂDĂLINA GABRIELA | 10,00 |
| 4 | 5B | GORCEA | CODRINA MIHAELA | 10,00 |
| 5 | 5B | LĂCĂTUȘ | DIANA MARIA | 10,00 |
| 6 | 5B | MANEA | BOGDAN ALEXANDRU MIHAI | 10,00 |
| 7 | 5B | MONDEA | MINA | 10,00 |
| 8 | 5B | ȘATALAN | ALEXANDRA MARIA | 10,00 |
| 9 | 5B | SUBA | ANDREEA | 10,00 |
| 10 | 5C | BĂLĂEȚ | IOANA ANTONIA | 10,00 |
| 11 | 5C | DOGARU | DENISA TEODORA | 10,00 |
| 12 | 5C | DUMA | NICOLAE GIULIA | 10,00 |
| 13 | 5D | CECAN | RĂZVAN ALEXANDRU | 10,00 |
| 14 | 5D | IANCU | IOANA ALEXIA | 10,00 |
| 15 | 5D | MANIUL | FRANCESCA MEDEEA | 10,00 |
| 16 | 5D | SAS | ALIDA MARIA | 10,00 |
| 17 | 5D | TRIF | DALIA IOANA | 10,00 |
| 18 | 6A | BORCA | EMA | 10,00 |
| 19 | 6A | POPESCU | OANA MARIA | 10,00 |
| 20 | 6A | SIMEDREA | TIBERIU CRISTIAN | 10,00 |
| 21 | 6A | ZAHARIA | ALEXANDRA KARINA | 10,00 |
| 22 | 6B | CÎRJEA | ALEXANDRU NICUȘOR | 10,00 |
| 23 | 6B | PASC | ROBERTA ALEXANDRA | 10,00 |
| 24 | 6B | STANCIU | CRISTINA IOANA | 10,00 |
| 25 | 6C | KELEMEN | IZABELLA | 10,00 |
| 26 | 6D | DUMITRANA | MIHNEA IOAN | 10,00 |
| 27 | 7D | GRECU | MARIA TEODORA | 10,00 |
| 28 | 7D | LUNG | IRINA | 10,00 |
| 29 | 7D | RESIGA | ANA-MARIA | 10,00 |
| 30 | 7D | ZARECZKY | THOMAS ANDREI | 10,00 |
| 31 | 8A | BIRĂU | DARIA ANDRA | 10,00 |
| 32 | 8A | COVACIU | DAN TEODOR | 10,00 |
| 33 | 8B | CĂRĂUȘ | KARINA SORANA | 10,00 |
| 34 | 8B | CIMPONER | LOUISA ANEMONA | 10,00 |
| 35 | 8B | CODREA-MICU | SERGIU CĂTĂLIN | 10,00 |
| 36 | 8B | PASCU | ANNA MIRUNA | 10,00 |
| 37 | 8B | ȘTEFĂNESCU | MARTA | 10,00 |
FELICITĂRI!