Elevii care au obţinut premii la olimpiadele şi concursurile şcolare, etapele judeţeană şi naţională, în anul şcolar 2011-2012
| Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Clasa | Premiul |
| 1. | FĂRCAŞ RAREŞ | VIII D | Menţiune – etapa naţională – Olimpiada de istorie Premiul I – judeţ – Olimpiada de istorie
Premiul I – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizică |
| 2. | GRECU CĂLIN | VII D | Menţiune specială – etapa naţională – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan”Locul VIII – la etapa final C.N.S.S, baschet
Premiul I – judeţ – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan” Premiul I – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizică |
| 3. | OIEGAR RUXANDRA | VI E | Menţiune de onoare de la Societatea de Fizică – Olimpiada de fizică etapa naţionalăPremiul II – judeţ – Olimpiada de fizică
Menţiune – judeţ – Olimpiada de matematică |
| 4. | SABĂU TEODORA | VII A | Participare – etapa naţională – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan” Premiul III – judeţ – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan”
Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică Menţiune – judeţ – Memoria Holocaustului Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe pentru juniori |
| 5. | BORIŢĂ IULIA | IV step | Premiul I – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 6. | NEMET NOEMI | VIII C | Premiul I – judeţ – Concursul de produse finale „MADE FOR EUROPE” |
| 7. | LUCA SABRINA | VII D | Premiul I – judeţ – Concursul de produse finale „MADE FOR EUROPE” Premiul III – judeţ – Concursul Naţional „Democraţie şi Toleranţă”
Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română |
| 8. | BÎRLĂ ALINA | IV A | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru”Premiul III – judeţ – Concursul Naţional „Democraţie şi Toleranţă” |
| 9. | IOVAN ALINA | IV A | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 10. | PLEŞA ANDREEA | IV A | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 11. | BORZA RAREŞ | IV A | Premiul II – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 12. | MAIDAN BIANCA | IV step | Premiul II – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 13. | CODREA MICU CĂTĂLIN | IV B | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru”Premiul II – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 14. | PASCU MIRUNA | IV B | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 15. | KAŞLER NOIEMI | IV B | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 16. | STOIAN CRISTIAN | IV D | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 17. | PĂUN ANDREEA | IV step | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 18. | SAVONEA ALEXIA | IV step | Premiul II – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 19. | RAICU TEODORA | VII D | Premiul II – judeţ – Olimpiada de religieMenţiune – judeţ – Olimpiada de biologie
Menţiune – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizică |
| 20. | PÎRV ROXANA | VIII C | Premiul II – judeţ – Olimpiada de latină |
| 21. | BORZA RADU | IV A | Premiul III – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 22. | BUCHMAN ADRIAN | IV C | Premiul III – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru”Menţiune – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 23. | LĂCĂTUŞ BEATRICE | IV D | Premiul III – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 24. | ŢUNEA ŞTEFAN | IV step | Premiul III – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 25. | MARIAN MIHAI | VIII B | Premiul III – judeţ – Olimpiada de limba francezăMenţiune – judeţ – Olimpiada de chimie
Menţiune – judeţ – Olimpiada de istorie Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe pentru juniori |
| 26. | CORUI GABRIELA | VII A | Premiul III – judeţ – Olimpiada de religie |
| 27. | IRIMIE CEZARA | VIII A | Premiul III – judeţ – Olimpiada de religie |
| 28. | HANGA ALEXANDRA | VII A | Premiul III – judeţ – Concursul Naţional „Democraţie şi Toleranţă”Menţiune – judeţ – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan”
Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică Premiul II – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizică |
| 29. | BIRĂU DARIA | IV A | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 30. | GOSTIAN LOREDANA | IV A | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 31. | BOZNEA CORINA | IV B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 32. | BRICERU ANDRADA | IV B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 33. | CĂRĂUŞ KARINA | IV B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru”Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe socio-umane (educaţie civică) |
| 34. | LAZĂR ALEXANDRA | IV D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 35. | AMZA RAREŞ | IV step | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba şi literatura română „Diamantul negru” |
| 36. | ŞURTEA TUDOR | IV D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de matematică „Ghe. A. Chiţei” |
| 37. | ILIEŞ CĂLIN | V D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de matematică |
| 38. | ŞTEFAN ALEXANDRU | V D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de matematică |
| 39. | SAS COSMINA | VI B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizicăMENŢIUNE – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, domeniul tehnic |
| 40. | BĂICEANU TUDOR | VI E | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizicăLocul VIII – la etapa final C.N.S.S, baschet |
| 41. | CĂPRĂRIN VLAD | VI E | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică |
| 42. | ŞORTAN DANIEL | VI E | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică |
| 43. | POPESCU ANASTASIA | VI E | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică |
| 44. | ROŞCA ANDREEA | VI E | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizică |
| 45. | CRĂCIUN CĂTĂLIN | VIII A | Menţiune – judeţ – Olimpiada de fizicăMenţiune – judeţ – Olimpiada de chimie
Menţiune – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizică |
| 46. | PETRUŢESCU ROBERT | VIII B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe pentru juniori |
| 47. | BOCĂNICIU IULIA | VII A | Menţiune – judeţ – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan”Menţiune – judeţ – Olimpiada de religie |
| 48. | LUP ALEXANDRU | VII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de chimie „Raluca Rîpan” |
| 49. | OGNEAN FLAVIA | VII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de biologie |
| 50. | DUMBRĂVICEAN DIANA | VII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de biologie |
| 51. | NEAG ANDREEA | VII A | Menţiune – judeţ – Olimpiada de limba franceză |
| 52. | CIMPONER LOUISA | IV B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe socio-umane (educaţie civică) |
| 53. | VLAD ANDRADA | VIII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe socio-umane (cultură civică) |
| 54. | BOGDAN FLAVIA | VIII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de ştiinţe socio-umane (cultură civică) |
| 55. | GASPAR DIANA | VIII B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de istorie |
| 56. | SIMINA ARIANA | VII D | Menţiune – judeţ – Olimpiada de religie |
| 57. | MOGA ANDRADA | VIII B | Menţiune – judeţ – Olimpiada de religie |
| 58. | FAUR ANA | V C | Menţiune – judeţ – Concursul Cultură şi spiritualitate românească |
| 59. | VENŢEL VICTOR | VI B | Menţiune – judeţ – Concursul Cultură şi spiritualitate românească |
| 60. | BOZINTAN ADRIAN | VI A | Premiul I – judeţ – Sesiunea de comunicări disciplina religie |
| 61. | OAIDA ANA MARIA | VI A | Premiul II – judeţ – Sesiunea de comunicări disciplina religie |
| 62. | MORARIU DIANA | VII A | Premiul II – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina fizicăPremiul III – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina ed. tehnologică |
| 63. | LICKER MARIA | VII D | Premiul II – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina ed. tehnologică |
| 64. | DOMINIŢEANU ALEXANDRU | VII D | Premiul III – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina ed. tehnologică |
| 65. | SOPORAN CODRUŢA | VII A | Premiul III – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice disciplina ed. tehnologică |
| 66. | HOTNOG MĂDĂLINA | V B | PREMIUL I – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, ed. pt. sănătate, ed. ecologică |
| 67. | PAROAN CARMEN | V B | PREMIUL I – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, ed. pt. sănătate, ed. ecologică |
| 68. | TICULA ANDREA | V B | PREMIUL II – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, ed. pt. sănătate, ed. ecologică |
| 69. | PĂVĂLUC ROBERT | V B | MENŢIUNE – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, domeniul tehnic |
| 70. | MUREŞAN IULIA | VI B | MENŢIUNE – judeţ – Sesiunea de comunicări ştiinţifice – educaţie formană şi nonformală, domeniul tehnic |
| 71. | BADISTRU ALEXANDRU | VIII A | Locul VIII – la etapa final C.N.S.S.
Locul I – la turneul zonal de la Deva Locul I – judeţ baschet băieţi |
| 72. | MANEA ROBBI | VIII B | |
| 73. | LUPU RICHEARD BENI | VIII A | |
| 74. | TRONCIU RAUL | VIII D | |
| 75. | VALINEJAD NADER | VII A | |
| 76. | URSA MIHAI | VII D | |
| 77. | PIHODI LORIAN | VI B | |
| 78. | MOISA ALEXANDRU | VI C |