ELEVI DE NOTA 10 – 2015
| Nr. crt. | Numele elevului | Clasa | Media |
| 1 | BORCA EMA | 5A | 10.00 |
| 2 | POPESCU OANA MARIA | 5A | 10.00 |
| 3 | ZAHARIA ALEXANDRA KARINA | 5A | 10.00 |
| 4 | BRUZAN VANESSA MARIA | 5B | 10.00 |
| 5 | CROITORU CĂLIN | 5B | 10.00 |
| 6 | DOBROTĂ VLAD CRISTIAN | 5B | 10.00 |
| 7 | DRAGOȘ ALEXANDRU | 5B | 10.00 |
| 8 | MUREȘAN IZABELA DIANA | 5B | 10.00 |
| 9 | PASC ROBERTA ALEXANDRA | 5B | 10.00 |
| 10 | STANCIU CRISTINA IOANA | 5B | 10.00 |
| 11 | BERCEANU MARIA RALUCA | 5D | 10.00 |
| 12 | DUMITRANA MIHNEA IOAN | 5D | 10.00 |
| 13 | PLOSCAR ALEXANDRU | 6C | 10.00 |
| 14 | GRECU MARIA TEODORA | 6D | 10.00 |
| 15 | LUNG IRINA | 6D | 10.00 |
| 16 | RESIGA ANA-MARIA | 6D | 10.00 |
| 17 | ZARECZKY THOMAS ANDREI | 6D | 10.00 |
| 18 | BIRĂU DARIA ANDRA | 7A | 10.00 |
| 19 | COVACIU DAN TEODOR | 7A | 10.00 |
| 20 | GOSTIAN LOREDANA GABRIELA | 7A | 10.00 |
| 21 | CODREA-MICU CĂTĂLIN SERGIU | 7B | 10.00 |
| 22 | CĂRĂUȘ KARINA SORANA | 7B | 10.00 |
| 23 | CIMPONER LOUISA ANEMONA | 7B | 10.00 |
| 24 | PAVEL DENIS DANIEL | 8A | 10.00 |
| 25 | PIŞTA MIHAI | 8A | 10.00 |
| 26 | FAUR STEFANA ANA MARIA | 8C | 10.00 |
| 27 | RUS MIHAI ALEXANDRU | 8C | 10.00 |
| 28 | BALACI MARIA ANTONIA | 8D | 10.00 |
| 29 | CĂTĂLINOIU RAUL | 8D | 10.00 |
| 30 | ILIEŞ CĂLIN ERVIN | 8D | 10.00 |
| 31 | ROTARU ANDREI | 8D | 10.00 |
| 32 | STOICESCU SEBASTIAN GABRIEL | 8E | 10.00 |
FELICITARI!
BAFTA LA EXAMENELE NATIONALE ABSOLVENTILOR!