Elevii de nota 10 (zece) – 2011-2012
| Nr.crt. | Clasa | Numele și prenumele elevului | Media |
| 1 | 5A | PIŞTA MIHAI | 10,00 |
| 2 | 5B | HOTNOG MĂDĂLINA IOANA | 10,00 |
| 3 | 5C | FAUR ŞTEFANA ANA MARIA | 10,00 |
| 4 | 5C | HENŢ ANCA VERONICA | 10,00 |
| 5 | 5C | IŞTOC CLAUDIA | 10,00 |
| 6 | 5C | JURJA SABRINA VANESSA MARIA | 10,00 |
| 7 | 5C | ŞORTAN-JOCA IOANA | 10,00 |
| 8 | 5D | BALACI MARIA ANTONIA | 10,00 |
| 9 | 5D | CĂTĂLINOIU RAUL | 10,00 |
| 10 | 5D | ILIEŞ CĂLIN ERVIN | 10,00 |
| 11 | 5D | ROTARU ANDREI | 10,00 |
| 12 | 5D | ŞTEFAN ALEXANDRU | 10,00 |
| 13 | 5D | VISIRIN CRISTINA MARIA | 10,00 |
| 14 | 5E | STOICESCU SEBASTIAN GABRIEL | 10,00 |
| 15 | 6A | BOZINTAN ADRIAN GEORGE | 10,00 |
| 16 | 6A | CHIRIAC DIANA IOANA | 10,00 |
| 17 | 6A | COSTESCU ANASTASIA ELENA | 10,00 |
| 18 | 6B | MUREŞAN IULIA | 10,00 |
| 19 | 6B | VENŢEL VICTOR TEODOR | 10,00 |
| 20 | 6D | NICOARĂ COSMINA IOANA | 10,00 |
| 21 | 6E | APREOTESEI PAULA NICOLETA | 10,00 |
| 22 | 6E | BĂICEANU TUDOR | 10,00 |
| 23 | 6E | CĂPRĂRIN VLAD IOAN | 10,00 |
| 24 | 6E | OIEGAR RUXANDRA | 10,00 |
| 25 | 6E | POPESCU ANASTASIA | 10,00 |
| 26 | 6E | ROŞCA ANDREEA GABRIELA | 10,00 |
| 27 | 6E | ŞORTAN DANIEL RAUL | 10,00 |
| 28 | 6E | SZITAR LUCA ROBERT | 10,00 |
| 29 | 7A | BOCĂNICIU IULIA | 10,00 |
| 30 | 7A | HANGA ALEXANDRA | 10,00 |
| 31 | 7A | SABĂU TEODORA ELENA | 10,00 |
| 32 | 7D | BADISTRU ARINA ALEXANDRA | 10,00 |
| 33 | 7D | OGNEAN FLAVIA ANAMARIA | 10,00 |
| 34 | 7D | RAICU TEODORA | 10,00 |
| 35 | 8A | CRĂCIUN CATALIN | 10,00 |
| 36 | 8B | MARIAN MIHAI | 10,00 |
| 37 | 8B | PETRUȚESCU ROBERT | 10,00 |
| 38 | 8C | LAZĂR ANDREEA MIHAELA | 10,00 |
| 39 | 8D | FĂRCAȘ RAREȘ BOGDAN | 10,00 |
